Alat Pengukur Kekeruhan Turbidity Meter digunakan untuk mengukur tingkat kekeruhan cairan. Hal ini dapat diterapkan secara luas dalam pengukuran kekeruhan dalam pembangkit listrik, saluran air, stasiun pengolahan limbah domestik, pabrik minuman, departemen perlindungan lingkungan, air industri, industri anggur dan farmasi, divisi pencegahan epidemi, rumah sakit, dan lain-lain.
Model (P with printer) | TU021 | TU022 | TU023 | TU024 |
TU021P | TU022P | TU023P | TU024P | |
Minimum Principle | 90° scattered light | |||
Minimum readout (NTU) | 0.001 | 0.01 | 0.001 | 0.01 |
Measuring range (NTU) | 0~10 | 0~10 | 0~10 | 0~50 |
0~100 | 0~100 | 0~100 | 0~500 | |
0~1000 | 0~1000 | 0~1000 | 0~1000 | |
0~2000 | 0~2000 | 0~4000 | 0~4000 | |
Basic error (F.S) | ±6% (±2% F.S, ±3% F.S, ±5% F.S) | |||
Repeatability | ≤0.5% F.S | |||
Zero draft (F.S) | ±0.5% F.S | |||
Note | Average measuring method, Year/Month/Day/Time display, Data record and auto range change, auto zero, 1~5 point calibration, RS232 port |
Kami Jual Turbidity Meter berupa Alat Pengukur Kekeruhan Turbidity Meter, kami tunggu order Anda
*Pemesanan dapat langsung menghubungi kontak di bawah ini:
*Pemesanan dapat langsung menghubungi kontak di bawah ini:
*Pemesanan dapat langsung menghubungi kontak di bawah ini:
*Pemesanan dapat langsung menghubungi kontak di bawah ini:
*Pemesanan dapat langsung menghubungi kontak di bawah ini:
Belum ada ulasan untuk produk Alat Pengukur Kekeruhan Turbidity Meter